ЧІРОН
Високоврожайний сорт із високою зимо-, посухостійкістю та стійкістю до фузаріозу колосу
- Компенсаційного типу — ефективно реалізує потенціал навіть при зниженій густоті
- Поєднує високу стійкість до фузаріозу колосу з високою толерантністю до листкових хвороб
- Характеризується стабільним високим вмістом білка та числом падіння
- Придатний для сівби після кукурудзи
Характеристики
Морфо-біологічні характеристики (1 - 9)
| Вихід колосу | 4 | середньоранній |
| Дозрівання | 5 | середнє |
| Густота стеблестою, колосків на м2 | 6 | середньовисока |
| Насінин в колосі | 5 | середня |
| Маса 1000 насінин | 5 | середня |
| Висота рослин | 4 | середньонизька |
| Стійкість до вилягання | 5 | середня |
Стійкість до хвороб та стресових умов
| Церкоспорильозна гниль (ламкість стебла) | 5 | середня |
| Борошниста роса | 8 | від високої до дуже високої |
| Фузаріоз | 7 | висока |
| Бура іржа | 7 | висока |
| Жовта плямистість | 5 | середня |
| Септоріоз листя | 7 | висока |
| Жовта іржа | 8 | від високої до дуже високої |
| Зимостійкість | 7 | висока |
| Посухостійкість | 8 | від високої до дуже високої |
Якість зерна
| Число падіння | 8 | від високого до дуже високого |
| Число седиментації | 6 | середньовисоке |
| Вміст сирого протеїну | 5 | середній |
| Вихід борошна | 6 | середньовисокий |
Строки та норми посіву
| Строки посіву | ранні-середньопізні | |
| Норма висіву | 3,5-4,5 млн. схожих насінин/га |