ЗУ ВІЛЛЕМ
Для дуже пізніх строків посіву та різних регіонів вирощування
- Дуже високоврожайний, навіть на слабких локаціях
- Високоякісне зерно А-класу з високим числом падіння
- Колосового типу з дуже високою масою 1000 насінин
- Має швидкий осінній розвиток
- Стійкий до хвороб листя
- Середньопізній сорт з високою екологічною пристосованістю
Характеристики
Морфо-біологічні характеристики
| Вихід колосу | 5 | середній |
| Дозрівання | 6 | середньопізнє |
| Густота стеблестою, колосків на м2 | 4 | середньонизька |
| Насінин в колосі | 6 | середньовисока |
| Маса 1000 насінин | 8 | від високої до дуже високої |
| Висота рослин | 5 | середня |
| Стійкість до вилягання | 4 | середньонизька |
Стійкість до хвороб та стресових умов
| Церкоспорельозна гниль (ламкість стебла) | 5 | середня |
| Борошниста роса | 8 | від високої до дуже високої |
| Фузаріоз | 5 | середня |
| Бура іржа | 6 | середньовисока |
| Жовта плямистість | 4 | середньонизька |
| Септоріоз листя | 6 | середньовисока |
| Жовта іржа | 8 | від високої до дуже високої |
| Зимостійкість | 6 | середньовисока |
| Посухостійкість | 7 | висока |
Якість зерна
| Число падіння | 6 | середньовисоке |
| Число седиментації | 6 | середньовисоке |
| Вміст сирого протеїну | 3 | низький |
| Вихід борошна | 6 | середньовисокий |
Строки та норми посіву
| Строки посіву | оптимальні-дуже пізні | |
| Норма висіву | 3,5-4,5 млн. схожих насінин/га |



