ФАНДАГА
- Унікальна якість солоду
- Дуже добра комбінація урожайності та виповненості зерна
- Висока стійкість до хвороб в поєднанні з серднім дозріванням
Характеристики
Морфо-біологічні характеристики
| Вихід колосу | 5 | середній |
| Дозрівання | 6 | середньопізнє |
| Густота стеблестою, колосків на м2 | 8 | від високої до дуже високої |
| Насінин в колосі | 7 | висока |
| Маса 1000 насінин | 5 | середня |
| Висота рослин | 4 | середньонизька |
| Стійкість до вилягання | 6 | середньовисока |
| Стійкість до злому стебла | 7 | висока |
| Стійкість до злому колоса | 7 | висока |
Стійкість до хвороб та стресових умов
| Борошниста роса | 8 | від високої до дуже високої |
| Ринхоспоріоз | 4 | середньонизька |
| Карликова іржа | 6 | середньовисока |
| Сітчаста плямистість | 4 | середньонизька |
| Посухостійкість | 7 | висока |
Якість зерна
| Виповненість зерна | 7 | висока |
| Натура | 5 | середня |
| Вміст білка (пивоварний) | 1 | дуже низький |
| Екстрактивність сухої речовини солоду | 9 | дуже висока |
| В`язкість (пивоварна) | 5 | середня |
| Показник фріабіліметра (борошнисті зерна) | 8 | від високого до дуже високого |
| Кінцевий ступінь зброджування | 6 | середньовисокий |
Строки посіву
| ранні-пізні |
Норма висіву
| Ранній посів | 3,5 млн. схожих насінин/га |
| Оптимальний посів | 4,0 млн. схожих насінин/га |
| Пізній посів | 4,5 млн. схожих насінин/га |