ПІКАРД
Дуже висока ефективність споживання та засвоєння азоту
- Високоврожайний гібрид із високим вмістом та виходом олії
- Швидкий та динамічний розвиток восени
- Комбінує раннє цвітіння та середньораннє дозрівання
- Поєднує високу посухостійкість та стійкість до вилягання
Характеристики
Морфо-біологічні характеристики (1 - 9)
| Розвиток восени | 8 | від швидкого до дуже швидкого |
| Реакція на рістрегуляцію до змикання рядків | 8 | від хорошої до дуже хорошої |
| Зимостійкість | 7 | висока |
| Відновлення вегетації | 9 | дуже швидке |
| Цвітіння | 3 | раннє |
| Стійкість до фомозу кореневої шийки | 8 | від високої до дуже високої |
| Посухостійкість | 8 | від високої до дуже високої |
| Стійкість до вилягання | 9 | дуже висока |
| Тип дозрівання | 3 | ранній |
| Стійкість до розтріскування стручків | 9 | дуже висока |
Стійкість до хвороб
| Вірус пожовтіння турнепсу (TuYV) | генетична резистентність | |
| Фомоз | висока стійкість (загальна стійкість) | |
| Циліндроспоріоз | висока стійкість |
Посів
| Строки посіву | ранні - пізні | |
| Ранній посів | 40-45 схожих насінин/м² | |
| Оптимальний посів | 45-50 схожих насінин/м² | |
| Пізній посів | 50-55 схожих насінин/м² |
Ґрунт
| підходить для всіх типів ґрунтів | ||
| Можливий мінімальний обробіток ґрунту |
Фотогалерея






