ЯНОШ
Стресостійкий, толерантний до склеротиніозу, з високоефективним споживанням і засвоєнням азоту
- Забезпечує стабільно високий урожай, навіть у складних умовах
- Гнучка система живлення: ефективний за будь-яких норм внесення азоту
- Комбінує високу зимостійкість, посухостійкість та стійкість до вилягання
- Має інтенсивний розвиток восени
- Селекційна система: MSL
Характеристики
Агрономічні характеристики (1 - 9)
| Розвиток восени | 8 | від швидкого до дуже швидкого |
| Реакція на рістрегуляцію до змикання рядків | 8 | від хорошої до дуже хорошої |
| Зимостійкість | 7 | висока |
| Відновлення вегетації | 7 | швидке |
| Цвітіння | 6 | середньопізнє |
| Стійкість до фомозу кореневої шийки | 8 | від високої до дуже високої |
| Посухостійкість | 7 | висока |
| Стійкість до вилягання | 9 | дуже висока |
| Тип дозрівання | 6 | середньопізнє |
| Стійкість до розтріскування стручків | 9 | дуже висока |
Стійкість до хвороб
| Вірус пожовтіння турнепсу (TuYV) | генетична резистентність |
| Фомоз (Rlm7) | резистентність |
| Вертицильоз | висока толерантність |
| Склеротиніоз | толерантність |
Посів
| Строки посіву | середньоранні - пізні |
| Середньоранній посів | 40-45 схожих насінин/м² |
| Оптимальний посів | 45-50 схожих насінин/м² |
| Пізній посів | 50-55 схожих насінин/м² |
Грунт
| Підходить для всіх типів ґрунтів | |
| Оранка, глибоке рихлення, мінімальний обробіток |
Фотогалерея


