МЕВЕРІК
Генетика нового покоління: стабільно високий урожай і надзвичайна стійкість до хвороб
- Максимальна продуктивність, навіть під тиском хвороб під час формування стручків і достигання
- Поєднує високу зимо- і посухостійкість, стійкий до вилягання
- Має інтенсивний осінній розвиток, придатний для середньопізнього посіву
- Підходить для короткоротаційних сівозмін
- Селекційна система: MSL
Характеристики
Морфо-біологічні характеристики (1 - 9)
| Розвиток восени | 8 | від швидкого до дуже швидкого |
| Реакція на рістрегуляцію до змикання рядків | 8 | від хорошої до дуже хорошої |
| Зимостійкість | 7 | висока |
| Відновлення вегетації | 7 | швидке |
| Цвітіння | 3 | раннє |
| Стійкість до фомозу кореневої шийки | 9 | дуже висока |
| Посухостійкість | 8 | від високої до дуже високої |
| Стійкість до вилягання | 9 | дуже висока |
| Тип дозрівання | 5 | середній |
| Стійкість до розтріскування стручків | 8 | від високої до дуже високої |
Стійкість до хвороб
| Вірус пожовтіння турнепсу (TuYV) | генетична резистентність |
| Фомоз (RlmS) | генетична резистентність |
| Фомоз (Rlm7) | резистентність |
| Циліндроспоріоз | резистентність |
| Вертицильоз | висока толерантність |
Посів
| Строки посіву | середньоранні - пізні |
| Середньоранній посів | 40-45 схожих насінин/м² |
| Оптимальний посів | 45-50 схожих насінин/м² |
| Пізній посів | 50-55 схожих насінин/м² |
Грунт
| Підходить для всіх типів ґрунтів | |
| Оранка, глибоке рихлення, мінімальний обробіток |
Фотогалерея

