КАРАТ
Перший гібрид в Україні з новою резистентністю до фомозу (Rlm 12)
- Забезпечує новий рівень урожайності навіть за стресових умов
- Характеризується дуже високою стійкістю до хвороб, завдяки унікальним властивостям
- Має помірний розвиток восени, придатний для середньоранніх та середньопізніх строків сівби
- Поєднує високу зимостійкість і дуже високу посухостійкість
- Має дуже високу стійкість до вилягання
- Підходить для короткоротаційних сівозмін
- Селекційна система: MSL
Характеристики
Агрономічні характеристики (1 - 9)
| Розвиток восени | 7 | швидкий |
| Реакція на рістрегуляцію до змикання рядків | 7 | хороша |
| Зимостійкість | 7 | висока |
| Відновлення вегетації | 6 | середньошвидке |
| Цвітіння | 4 | середньопізнє |
| Стійкість до фомозу кореневої шийки | 9 | дуже висока |
| Посухостійкість | 9 | дуже висока |
| Стійкість до вилягання | 8 | від високої до дуже високої |
| Тип дозрівання | 5 | середній |
| Стійкість до розтріскування стручків | 8 | від високої до дуже високої |
Стійкість до хвороб
| Вірус пожовтіння турнепсу (TuYV) | генетична резистентність | |
| Фомоз (Rlm12) | резистентність | |
| Фомоз (RlmS) | генетична резистентність | |
| Циліндроспоріоз | резистентність | |
| Вертицильоз | середня толерантність |
Посів
| Строки посіву | середньоранні - пізні | |
| Середньоранній посів | 40-45 схожих насінин/м² | |
| Оптимальний посів | 45-50 схожих насінин/м² | |
| Пізній посів | 50-55 схожих насінин/м² |
Ґрунт
| Підходить для всіх типів ґрунтів | ||
| Оранка, глибоке рихлення, мінімальний обробіток |