ЗУ ШАМАЛЬ
Збалансована комбінація стійкостей до хвороб
- Дуже високоврожайний середньоранній сорт
- Має високу стійкість до хвороб листя (борошниста роса, жовта та бура іржа, септоріоз), а також середньовисоку стійкість до фузаріозу
- Стійкий до помаранчевої злакової галиці
Характеристики
Морфо-біологічні характеристики
| Вихід колосу | 3 | ранній |
| Дозрівання | 4 | середньораннє |
| Густота стеблестою, колосків на м2 | 7 | висока |
| Насінин в колосі | 6 | середньовисока |
| Маса 1000 насінин | 3 | низька |
| Висота рослин | 4 | середньонизька |
| Стійкість до вилягання | 4 | середньонизька |
Стійкість до хвороб та стресових умов
| Церкоспорильозна гниль (ламкість стебла) | 4 | середньонизька |
| Борошниста роса | 8 | від високої до дуже високої |
| Фузаріоз | 6 | середньовисока |
| Бура іржа | 7 | висока |
| Жовта плямистість | 4 | середньонизька |
| Септоріоз листя | 6 | середньовисока |
| Жовта іржа | 7 | висока |
| Зимостійкість | 5 | середня |
| Посухостійкість | 7 | висока |
Якість зерна
| Число падіння | 7 | високе |
| Число седиментації | 5 | середнє |
| Вміст сирого протеїну | 1 | дуже низький |
| Вихід борошна | 8 | від високого до дуже високого |
Строки та норми посіву
| Строки посіву | оптимальні-пізні | |
| Норма висіву | 3,5-4,5 млн. схожих насінин/га |


