СКАГЕН
Стабільний та пластичний сорт
- Придатний для дуже пізніх строків посіву
- Придатний до вирощування на піщаних грунтах
- Має інтенсивне кущіння та високу компенсаційну здатність навесні
- Характеризується відмінною хлібопекарською якістю та дуже високим вмістом білка
Характеристики
Морфо-біологічні характеристики
| Вихід колосу | 6 | середньопізній |
| Дозрівання | 6 | середньопізнє |
| Густота стеблестою, колосків на м2 | 4 | середньонизька |
| Насінин в колосі | 5 | середня |
| Маса 1000 насінин | 5 | середня |
| Висота рослин | 5 | середня |
| Стійкість до вилягання | 3 | низька |
Стійкість до хвороб та стресових умов
| Церкоспорильозна гниль (ламкість стебла) | 4 | середньонизька |
| Борошниста роса | 7 | висока |
| Фузаріоз | 6 | середньовисока |
| Бура іржа | 5 | середня |
| Бура плямистість | 5 | середня |
| Септоріоз листя | 6 | середньовисока |
| Жовта іржа | 8 | від високої до дуже високої |
| Зимостійкість | 6 | середньовисока |
| Посухостійкість | 6 | середньовисока |
Якість зерна
| Число падіння | 9 | дуже високе |
| Число седиментації | 8 | від високого до дуже високого |
| Вміст сирого протеїну | 6 | середньовисокий |
| Вихід борошна | 7 | високий |
Строки та норми посіву
| Строки посіву | оптимальні-дуже пізні | |
| Норма висіву | 3,5-4,5 млн. схожих насінин/га |
Фотогалерея

